静音型离心风机 柜式离心风机 静音型离心风机 消音型管道风机 轴流式消防加压风机 轴流式消防加压风机 轴流式消防排烟风机 轴流风机
BY-HTFC-12(2.2KW) BY-HTFC-12(1.5KW) BY-HTFC-12(2.2KW)
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-01 2.风量:7200m³/h 3.机外静压:340Pa 4.功率:2.2KW | 台 | BY-HTFC-12(2.2KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-02 2.风量:6700m³/h 3.机外静压:190Pa 4.功率:1.5KW | 台 | BY-HTFC-12(1.5KW) | ||
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-03 2.风量:7700m³/h 3.机外静压:280Pa 4.功率:2.2KW | 台 | BY-HTFC-12(2.2KW) | ||
消音型管道风机 | 1.图纸编号:GD-20 2.风量:2000m³/h 3.机外静压:570Pa 4.功率:1.1KW | 台 | BY-HTFC-9(1.1KW) | ||
轴流式消防加压风机 | 1.图纸编号:SPF-C-B1M-10 2.风量:22000m³/h 3.机外静压:870Pa 4.功率:11KW | 台 | BY-SWF-7(11KW) | ||
轴流式消防加压风机 | 1.图纸编号:VPF-B-B1M-11 2.风量:29000m³/h 3.机外静压:1080Pa 4.功率:18.5KW | 台 | BY-SWF-9(18.5KW) | ||
轴流式消防加压风机 | 1.图纸编号:VPF-B-B1M-12 2.风量:17000m³/h 3.机外静压:1010Pa 4.功率:11KW | 台 | BY-SWF-7(11KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-A-B1M-28 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:1120Pa 4.功率:22KW | 台 | BY-HTF-I-10(22KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-A-B1-1 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:1120Pa 4.功率:22KW | 台 | BY-HTF-I-10(22KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-A-B1-2 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:1120Pa 4.功率:22KW | 台 | BY-HTF-I-10(22KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-A-B1-29 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:1120Pa 4.功率:22KW | 台 | BY-HTF-I-10(22KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-A-B1-30 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:1120Pa 4.功率:22KW | 台 | BY-HTF-I-10(22KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:VPF-1-4-2 2.风量:54000 m³/s; 3.全压:1075 Pa 4.功率: 30 KW。 | 台 | BY-SWF-12(30KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:VPF-1-4-3 2.风量:39000 m³/s; 3.全压:930 Pa 4.功率:18.5 KW。 | 台 | BY-SWF-10(18.5KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:VPF-2-4-1 2.风量:44400 m³/s; 3.全压: 680 Pa 4.功率:30 KW。 | 台 | BY-SWF-12(30KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:VPF-2-4-2 2.风量:54000 m³/s; 3.全压:1075 Pa 4.功率: 37 KW。 | 台 | BY-SWF-13(37KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:VPF-13-3-1 2.风量:42400 m³/s; 3.全压: 1305 Pa 4.功率: 30 KW。 | 台 | BY-SWF-12(30KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:SEF-17D-3M-4 2.风量:36000m³/h 3.机外静压:980Pa 4.功率:18.5KW | 台 | BY-SWF-10(18.5KW) | ||
低嗓声柜式离心风机箱 | 1.图纸编号:EAF-A-1-1 2.风量:3500m³/h 3.机外静压:310Pa 4.功率:0.75KW | 台 | BY-HTFC-9(0.75KW) | ||
低噪声柜式离心风机箱 | 1.图纸编号:EAF-A-1-2 2.风量:3500m³/h 3.机外静压:310Pa 4.功率:0.75KW | 台 | BY-HTFC-9(0.75KW) | ||
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-2F-1 2.风量:5500 m³/s; 3.全压:180 Pa 4.功率: 0.75 KW。 | 台 | BY-HTFC-9(0.75KW) | ||
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-2F-2 2.风量:4400 m³/s; 3.全压:190 Pa 4.功率: 0.75 KW。 | 台 | BY-HTFC-9(0.75KW) | ||
离心式管道风机 | 1.图纸编号:EAF-A-2-3 2.风量:2200m³/h 3.机外静压:260Pa 4.功率:0.55KW | 台 | BY-HTFC-9(0.55KW) | ||
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-3F-1 2.风量:3900 m³/s; 3.全压: 160 Pa 4.功率:0.55 KW。 | 台 | BY-HTFC-9(0.55KW) | ||
静音型离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-3F-2 2.风量:7500 m³/s; 3.全压: 220 Pa 4.功率:1.5 KW。 | 台 | BY-HTFC-12(1.5KW) | ||
低嗓声柜式离心风机箱 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-4 2.风量:8000m³/h 3.机外静压:310Pa 4.功率:2.2KW | 台 | BY-HTFC-12(2.2KW) | ||
离心式管道风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-6、EAF-A-3F-3 2.风量:1300m³/h 3.机外静压:145Pa 4.功率:400W | 台 | BY-GDF-2.5(0.04KW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-03 2.风量:18000m³/h 3.机外静压:900Pa 4.功率:11kW | 台 | BY-SQ-450(11kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-04 2.风量:18000m³/h 3.机外静压:900Pa 4.功率:11kW | 台 | BY-SQ-450(11kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-05 2.风量:18000m³/h 3.机外静压:900Pa 4.功率:11kW | 台 | BY-SQ-450(11kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-06 2.风量:18000m³/h 3.机外静压:900Pa 4.功率:11kW | 台 | BY-SQ-450(11kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-07 2.风量:21000m³/h 3.机外静压:1050Pa 4.功率:15kW | 台 | BY-SQ-450(15KW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SEF-5F-08 2.风量:18000m³/h 3.机外静压:900Pa 4.功率:11kW | 台 | BY-SQ-450(11kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-03 2.风量:9000m³/h 3.机外静压:960Pa 4.功率:5.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(5.5kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-04 2.风量:9000m³/h 3.机外静压:960Pa 4.功率:5.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(5.5kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-05 2.风量:9000m³/h 3.机外静压:960Pa 4.功率:5.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(5.5kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-06 2.风量:9000m³/h 3.机外静压:960Pa 4.功率:5.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(5.5kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-07 2.风量:10200m³/h 3.机外静压:1140Pa 4.功率:7.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(7.5KW) | ||
风机 | 1.图纸编号:MAF-5F-08 2.风量:9000m³/h 3.机外静压:960Pa 4.功率:5.5kW 5.影院新增 | 台 | BY-SQ-315(5.5kW) | ||
风机 | 1.图纸编号:VPF-4F-03 2.风量:21000m³/h 3.机外静压:1050Pa 4.功率:15kW | 台 | BY-SQ-450(15KW) | ||
风机 | 1.图纸编号:SPF-4F-03 2.风量:54000m³/h 3.机外静压:820Pa 4.功率:30kW | 台 | BY-HTFC-33(30kW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-4 2.风量:10700 m³/s; 3.全压: 250 Pa 4.功率: 2.2 KW。 | 台 | BY-HTFC-12(3KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-05 2.风量:3300 m³/s; 3.全压:150 Pa 4.功率: 0.37 KW。 | 台 | BY-HTFC-9B(0.37KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:EAF-A-RF-6 2.风量:11100 m³/s; 3.全压:230 Pa 4.功率: 2.2 KW。 | 台 | BY-HTFC-12(3KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:CE-A-3MF-10 2.风量:11000 m³/s; 3.机外静压:1090Pa 4.功率:11 KW。 | 台 | BY-SQ-355(11KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:CE-A-3MF-11 2.风量:23650 m³/s; 3.机外静压:1090Pa 4.功率:18.5 KW。 | 台 | BY-SQ-500(18.5KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:KEF-RF-B-02 2.风量:13200 m³/s; 3.机外静压:1090Pa 4.功率:11 KW。 | 台 | BY-SQ-355(11KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:KEF-RF-B-03 2.风量:19600 m³/s; 3.机外静压:1090Pa 4.功率:15 KW。 | 台 | BY-SQ-450(15KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:KEF-RF-B-07 2.风量:10000 m³/s; 3.机外静压:1090Pa 4.功率:7.5 KW。 | 台 | BY-SQ-315(7.5KW) | ||
柜式离心风机 | 1.图纸编号:KEF-RF-B-08 2.风量:20000 m³/s; 3.机外静压:1070Pa 4.功率:15 KW。 | 台 | BY-SQ-450(15KW) | ||
轴流风机 | 1.图纸编号:SPF-2-2-1 2.风量:34000 m³/s; 3.全压:770Pa 4.功率:15 KW。 | 台 | BY-HTF-I-10(15KW) | ||
离心式管道风机 | 1.图纸编号:EAF-AB-B2-1 2.风量:2900 m³/s; 3.全压:820 Pa 4.功率: 1.5 KW。 | 台 | BY-HTFC-12(1.5KW) | ||
排风机 | 1.图纸编号:GD-12 2.风量:1200 m³/s; 3.静压:145 Pa 4.功率: 90 W。 | 台 | BY-GDF-2.5(0.09KW) | ||
排风机 | 1.图纸编号:GD-10 2.风量:1000 m³/s; 3.静压:124 Pa 4.功率: 90 W。 | 台 | BY-GDF-2.5(0.09KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-C-4F-04 2.风量:65000 m³/s; 3.全压:930 Pa 4.功率:37 KW。 | 台 | BY-HTF-I-13(37KW) | ||
轴流式消防排烟风机 | 1.图纸编号:SEF-C-4F-05 2.风量:65000 m³/s; 3.全压:930 Pa 4.功率:37 KW。 | 台 | BY-HTF-I-13(37KW) | ||
消音型管道风机 | 1.图纸编号:GDF-20 2.风量:2000 m³/s; 3.全压: 410 Pa 4.功率: 0.55 KW。 | 台 | BY-HTFC-9(0.55KW) |
关于这篇文章轴流式消防加压风机 轴流式消防加压风机小编就和大家分享到这了,如果想要了解更多相关的知识,欢迎继续访问本站更相关资讯。
如果喜欢此文章,请复制http://shbdai.com/industry/1341.html发送给你的朋友。
文章关键词:百度地图sitemap
RSS.xml
智能照明系统
智能照明模块
可控硅调光
隧道调光系统